Osnovne informacije
Klubovi: Centar, NP Sjever i GLS
Osvojio 1915 glasova X. izborna jedinica
Broj mandata: 1
Obrazovanje: diplomirani pravnik
Dob: 42 godina
Najnovije aktivnosti
16. 9. 2026
Postavio je pitanje Međunarodni odnosi; | Zastupničko pitanje vezano uz nazočnost članova Vlade Republike Srbije na sprovodu Ratka Mladića na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
15. 9. 2026
Postavio je pitanje Nabavno poslovanje i cijene; | Zastupničko pitanje vezano uz postupak javne nabave sustava eRedomat na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavite pitanje
Napišite Vaše pitanje za zastupnika/zastupnicu.
Postavljena pitanja i odgovori
Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme
Zastupnička pitanja i inicijative
16. 9. 2026
Postavio je pitanje Međunarodni odnosi; | Zastupničko pitanje vezano uz nazočnost članova Vlade Republike Srbije na sprovodu Ratka Mladića na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
15. 9. 2026
Postavio je pitanje Javno informiranje; | Zastupničko pitanje vezano uz način izvještavanja HRT-a o prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Nabavno poslovanje i cijene; | Zastupničko pitanje vezano uz provođenje javne nabave višenamjenskog helikoptera koji će imati mogućnost gašenja požara na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Nabavno poslovanje i cijene; | Zastupničko pitanje vezano uz postupak javne nabave sustava eRedomat na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Revizija i kontrola; Pomorski i riječni promet; | Zastupničko pitanje vezano uz poslovanje Jadrolinije te informacije o tehničkoj i financijskoj reviziji nabave i eksploatacije rabljenih brodova na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
20. 8. 2026
Postavio je pitanje Pravo društava; Zračne luke i zračni promet; | Zastupničko pitanje vezano uz upravljanje Croatia Airlinesom na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Kazneno pravo, prekršaji i privredni prijestupi; | Zastupničko pitanje vezano uz dugotrajnost postupka provedbe izvida o nepravilnostima u poslovanju leasing društava na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Sustav zdravstvene zaštite; | Zastupničko pitanje vezano uz prijevoz bivšeg visokog dužnosnika HDZ-a Milijana Brkića iz Mostara u Zagreb helikopterom MUP-a na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Energetika i geološka istraživanja; Državna imovina; | Zastupničko pitanje vezano uz postupak prodaje dijela dalekovoda u vlasništvu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Ustrojstvo državne vlasti; | Zastupničko pitanje vezano uz ulazak Hrvatske u OECD, profesionalizacija upravljanja državnom imovinom te depolitizacija državnih poduzeća na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Broj zastupničkih pitanja i inicijativa
Damir Barbir
Prosjek
Najviše
87
Prisutnost na glasanjima
Damir Barbir
Prosjek
Najviše
100 %
Članstva
Član
Odbor za zakonodavstvo
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo