Osnovne informacije

Osvojio 1915 glasova X. izborna jedinica
Broj mandata: 1
Obrazovanje: diplomirani pravnik
Dob: 42 godina

Najnovije aktivnosti

3. 2. 2026
Postavio je pitanje Obrazovanje i znanost; | Zastupničko pitanje vezano uz plan izmjena propisa i kriterija za izbor u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Državni dužnosnici; Unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost; | Zastupničko pitanje vezano uz informacije o troškovima zaštite državnih dužnosnika i njihovih obitelji u 2025. na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Sport i rekreacija; Ustrojstvo državne vlasti; | Zastupničko pitanje vezano uz organiziranje dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Ceste i cestovni promet; Državni dužnosnici; | Zastupničko pitanje vezano uz postavljanje prometnog znaka u Općini Pušća bez propisane suglasnosti nadležnih državnih tijela na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave; | Zastupničko pitanje vezano uz model reorganizacije lokalne samouprave na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Statistika; Hrvatski branitelji i Domovinski rat; | Zastupničko pitanje vezano uz utvrđivanje i priznavanja statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od 2020. na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Sustav zaštite potrošača; Sustav plaćanja i kreditno poslovanje; | Zastupničko pitanje vezano uz izmjene načina aktivacije bankovnog računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.

Postavite pitanje

Napišite Vaše pitanje za zastupnika/zastupnicu.

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

3. 2. 2026
Postavio je pitanje Obrazovanje i znanost; | Zastupničko pitanje vezano uz plan izmjena propisa i kriterija za izbor u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Sustav zaštite potrošača; Sustav plaćanja i kreditno poslovanje; | Zastupničko pitanje vezano uz izmjene načina aktivacije bankovnog računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Statistika; Hrvatski branitelji i Domovinski rat; | Zastupničko pitanje vezano uz utvrđivanje i priznavanja statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od 2020. na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave; | Zastupničko pitanje vezano uz model reorganizacije lokalne samouprave na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Ceste i cestovni promet; Državni dužnosnici; | Zastupničko pitanje vezano uz postavljanje prometnog znaka u Općini Pušća bez propisane suglasnosti nadležnih državnih tijela na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Sport i rekreacija; Ustrojstvo državne vlasti; | Zastupničko pitanje vezano uz organiziranje dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Državni dužnosnici; Unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost; | Zastupničko pitanje vezano uz informacije o troškovima zaštite državnih dužnosnika i njihovih obitelji u 2025. na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
27. 1. 2026
Postavio je pitanje Porezni sustav; Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Lov i ribarstvo; Kazneno pravo, prekršaji i privredni prijestupi; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.
Postavio je pitanje Sustav zdravstvene zaštite; | Zastupničko pitanje na koje mora odgovoriti Plenković, Andrej / Predsjednik Vlade RH;.

Broj zastupničkih pitanja i inicijativa

Damir Barbir
Prosjek
Najviše
20%
20
3.5384615384615383%
4
20%
Damir Barbir
20

Prisutnost na glasanjima

Damir Barbir
Prosjek
Najviše
72.86821705426357%
73 %
81.45048233867419%
81 %
100%
Gordan Jandroković
Mislav Herman
Anton Kliman
Ivan Radić
Magdalena Komes
Ante Babić
Zoran Gregurović
Ante Sanader
100 %

Članstva

Član
Odbor za zakonodavstvo
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo